买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
福田欧曼前四后八畜禽运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | 公告批次 | 326 | |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3970 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 15370,15305 |
整备质量(kg) | 15500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
高时速(km/h) | 100,90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.81,40.73,42.72 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车用于运输雏禽;其中货箱前部内长(mm):800,860,900;用于安装制冷机与水箱,货箱实际内长(mm):8660,8430,8330;整车长/前悬/轴距/后悬尺寸对应关系(mm):12000/1555/1800+4700+1350/2595;12000/1530/2000+4500+1350/2620,12000/1555/1800+4725+1300/2620,12000/1555/2000+4525+1300/2620;顶部封闭不可开启,随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×50,后下部防护离地高度(mm):500;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用ISGe5-400,SC9DF340Q5,ISGe5-320型号发动机,对应油耗值(L/100km)分别为40.81,40.73,42.72;ABS系统控制器型号:3550X-1010,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司,扩展箱体四层窗以及后部双开门,随底盘扩展车速:90(Km/h),扩展样式不同的厢体外形。 |
福田欧曼前四后八畜禽运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1313VNPKJ-AA | 底盘品牌 | 欧曼牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 |
轴 距(mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 12R22.518PR,11.00-2018PR,11.00R2018PR,12.00-2016PR,12.00R2016PR,12R22.516PR,11.00R2016PR |
接近离去角 | 16/11,13/11 | 前悬后悬 | 1555/2595,1555/2620,1530/2620 |
福田欧曼前四后八畜禽运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISGe5-380 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 11800 | 279/379 |
ISGe5-360 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 11800 | 265/360 |
ISGe5-340 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 10500 | 250/340 |
ISGe5-320 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 10500 | 235/319 |
ISGe5-300 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 10500 | 220/299 |
ISGe5-280 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 10500 | 205/278 |
ISGe5-400 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 11800 | 294/399 |
SC9DF320Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 8820 | 235/319 |
SC9DF340Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 8820 | 251/341 |
SC9DF360Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 8820 | 265/360 |
订购意向或意见建议
联系方式