买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
汽车起重机 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 汽车起重机 | 外型尺寸(mm): | 11500X2500X3980 |
底盘型号: | ZZ5507N31B7E1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 50000 | 接近/离去角(° ) | 14/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2250 | |
整备质量:(kg) | 49870(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5507N31B7E1 | 轴荷: | 8000/8000/8000/13000/13000 |
轴 数: | 5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+3075+1375+1350, | 前 轮 距(mm): | 2022/2022/2022 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 14 | 弹簧片数: | 11/11/-/12 |
轮胎规格: | 12.00R20 | ||
整车说明: | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,选装起重机外形变化; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免,后部离地高度为480mm;总质量为50000kg,故侧翻稳定角豁免;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统()有限公司,选用轮胎12.00R20,层级20PR。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.38-50 | 重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |
订购意向或意见建议
联系方式