买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9150,9600,9900,10250,7890,8300,8700×2500×3800(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 17/16,17/15,17/14,17/12,17/12,17/11,17/11,17/12(°) |
额定质量:(kg) | 8220,8155,7270,7205,6570,6505(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2540,1400/2700,1400/2800,1400/3050,1430/3020,1400/3200,1400/3200,1400/3050(mm) |
整备质量:(kg) | 9650,10600,11300(Kg) | 高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7890/3950/2540;8300/4200/2700;8700/4500/2800;9150/4700/3050;9150/4700/3020;9600/5000/3200;9900/5300/3200;10250/5800/3050.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司。随底盘选装驾驶室。选装雾炮型号:WF-60/WF-80/WF-100所对应的整备质量分别为:9650kg/10600kg/11300kg。选装外形图片。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式