买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8350,8380,8500,8530,8550,8580,8670,8700,8730,8870,8900×2500×3250(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 17/11(°) |
额定质量:(kg) | 7205,7270(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2450,1430/2450(mm) |
整备质量:(kg) | 10600(Kg) | 高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料的专用作业汽车;选装无上料装置时,整车长/前悬/轴距/后伸为(mm):8350/1400/4500/0,8380/1430/4500/0,8550/1400/4700/0,8580/1430/4700/0;选装摆臂机构和全密封机构时,整车长/前悬/轴距/后伸为(mm):8500/1400/4500/150,8530/1430/4500/150,8700/1400/4700/150,8730/1430/4700/150;选装翻桶机构和半密封机构时,整车长/前悬/轴距/后伸为(mm):8670/1400/4500/320,8700/1430/4500/320,8870/1400/4700/320,8900/1430/4700/320;选装不同箱体外观;选装不带后密封盖装置;随底盘选装驾驶室;侧防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):480;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司;发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式