买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8350,8680,9000×2500,2550×3580,3680,3880 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2E6Z | 货厢尺寸(mm): | 5000,5200,5450,5650,5800,6100,6300×2400,2450×550,600 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/12 |
额定质量:(kg) | 6370,6305,5870,5805 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2450,1400/2580,1400/2600,1400/2300 |
整备质量:(kg) | 11500,12000(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2E6Z | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | 前 轮 距(mm): | 1928,1827 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1878,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | ||
整车说明: | 该车的专用装置为货箱和吊机,主要用于各种物品吊装和运输.直臂式吊机型号/大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ6.3A4/6300/3100/11500;SQ8.0A4/8000/3600/12000,SPS17500/8000/3600/12000;整车长/轴距/后悬对应关系:8350/4500/2450,8680/4700/2580,9000/5000/2600,9000/5300/2300;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。选用发动机发动机CA4DK1-22E6和CA4DK1-18E6 油耗值都为25.6L/100km.选装折臂式吊机型号/大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:ZSQ8.0A4/8000/3600/12000;装备限速装置,限速89km/h. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165/224 139/189 179/243 165/224 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式