买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8350,8680,9000×2500,2550×3580,3650,3750,3850 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2E6Z | 货厢尺寸(mm): | 5600,5500,5200,5100,5000,4800×2400,2450×550,600 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/12 |
额定质量:(kg) | 5470,5405,6370,6305 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2450,1400/2580,1400/2600 |
整备质量:(kg) | 12400,11500(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2E6Z | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | 前 轮 距(mm): | 1928,1827,1800,1950 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1878,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 | ||
整车说明: | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装吊机型号/大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQZ240/6300/3500;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.选用发动机型号/油耗值(L/100km)对应为:CA4DK1-18E6/26.25,CA4DK1-22E6/26.25,CA6DH1-22E6/26.25,CA4DK1-22E61/26.25,CA6DH1-22E61/26.25,CA4DK1A18E61/26.25,CA6DK1-26E6/24.77,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-24E61/26.92;选装箱板结构,选装座椅位置,选装支腿.选装直接供电方式ETC车载装置.随底盘选装驾驶室.;整车长/轴距/后悬对应关系:8350/4500/2450,8680/4700/2580,9000/5000/2600.装备限速装置,限速89km/h. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-24E6 CA6DK1-26E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA4DK1A18E61 |
第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 7146 5700 5700 4764 5700 4764 |
139/189 165/224 179/243 195/265 165/224 179/243 165/224 165/224 139/189 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式